8 нафтогазових аукціонів не відбулися через відсутність заявок
6 липня 2020
| НАЗВА ОБ'ЄКТА КОРИСТУВАННЯ | МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ | ПОЧАТКОВА ВАРТІСТЬ ЛОТА, ГРН | 
| 
						Львівська область | 
						2 371 300 | |
| 
						Харківська область | 
						10 150 300 | |
| 
						Харківська область | 
						217 559 800 | |
| 
						Запорізька область | 
						6 296 900 | |
| 
						Івано-Франківська область | 
						79 552 300 | |
| 
						Івано-Франківська область | 
						3 822 300 | |
| 
						Івано-Франківська область | 
						5 917 800 | |
| 
						Івано-Франківська область | 
						5 283 100 | |
| 
						Всього |  | 
						330 953 800 | 
	Нагадаємо, що 8 квітня були виставлені на продаж 8 ліцензійних нафтогазоносних ділянок . Згідно умов продажу, заяву на участь в аукціоні можна було подати протягом 90 календарних днів до 5 липня. Цього періоду цілком достатньо для ретельної підготовки до аукціонів потенційних покупців.
	У Держгеонадрах повідомляють, що ці 8 об’єктів планують перевиставити на повторний онлайн аукціон через 3 дні з початковою вартістю удвічі нижчою, а провести онлайн аукціон, при наявності пропозицій на зазначені ділянки, уже через місяць.